ຕົວເລກລາຍຮັບ ແລະ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວໃນແຕ່ລະປີ
ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ກັບ ສປປ.ລາວເຮົາ ໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງຈາກຕົວເລກຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮັບນັບແຕ່ປີ 2000 ເຖິງ 2015 ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ
ປີ 2000 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 737,208 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 111,898,285$
ປີ 2001 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 673,823 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 103,409,883$
ປີ 2002 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 735,662 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 113,409,883$
ປີ 2003 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 636,361 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 87,302,412$
ປີ 2004 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 894,806 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 118,947,707$
ປີ 2005 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,095,321 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 146,770,074$
ປີ 2006 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,215,112 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 173,249,896$
ປີ 2007 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,623,943 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 233,304,695$
ປີ 2008 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,736,790 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 275,515,758$
ປີ 2009 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,008,363 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 267,700,224$
ປີ 2010 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,513,208 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 381,669,031$
ປີ 2011 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,723,563 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 406,184,842$
ປີ 2012 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3,330,072 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 513,576,784$
ປີ 2013 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3,779,490 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 595,909,127$
ປີ 2014 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 4,158,719 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 641,636,543$
ປີ 2015 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 4,362,491 ຄົນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 679,387,710$
ຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ; ອ້າງອີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ